车款名称 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2018款 陕汽 轩德E9 纯电动冷藏车 | 23.80万 |
16.50万 | 图片 参数配置 |
2018款 陕汽轩德E9 纯电动冷藏车 | 23.80万 |
24.00万 | 图片 参数配置 |
2019款 轩德E9 力神103.40kWh(SX5048XXYBEV331L1) | 暂无报价 |
暂无报价 | 图片 参数配置 |
2019款 轩德E9仓栏 桑顿91.10kWh(SX5044CCYBEV331S) | 暂无报价 |
暂无报价 | 图片 参数配置 |
2018款 陕汽轩德E9 纯电动轻卡 | 16.80万 |
8.98万 | 图片 参数配置 |
12019款 轩德E9S栏板 力神64.64kWh(SX1040BEV281L)
22019款 轩德E9S货厢 力神64.64kwh(SX5040XXYBEV281L)
32019款 轩德E9 力神103.40kWh(SX5048XXYBEV331L1)
42019款 轩德E9仓栏 桑顿91.10kWh(SX5044CCYBEV331S)
2019款 轩德E9 力神103.40kWh(SX5048XXYBEV331L1)
2019款 泓图EV 115kWh(CHM5040XXYZDC33BEV)
2019款 泓图EV 89kWh(CHM5040XXYZDC33BEV)
2019款 SE4 4.5T 98.04kWh(YBM5040XXYBEV)