车款名称 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2019款 大象EV 86kWh(SQR5044XXYBEVH16) | 18.20~18.30万 |
17.30万 | 图片 参数配置 |
2018款 开瑞大象EV 纯电动厢式运输车 | 16.78万 |
暂无报价 | 图片 参数配置 |
2018款 开瑞牌大象EV纯电动冷藏车 | 暂无报价 |
暂无报价 | 图片 参数配置 |
2019款 大象EV 96kWh(SQR5043XXYBEVH16) | 19.88~25.48万 |
18.98万 | 图片 参数配置 |
12019款 优优EV 40kWh 5021舒适型(SQR5021XXYBEVK061)
22019款 优劲EV货厢 41.5kWh(SQR5032XXYBEVH08)
32019款 优劲EV栏板 41.5kWh(SQR1032BEVH08)
42019款 优优EV 40kWh 舒适Ⅰ型(SQR5032XXYBEVK06)
2019款 轩德E9 力神103.40kWh(SX5048XXYBEV331L1)
2019款 泓图EV 115kWh(CHM5040XXYZDC33BEV)
2019款 泓图EV 89kWh(CHM5040XXYZDC33BEV)
2019款 SE4 4.5T 98.04kWh(YBM5040XXYBEV)